Nah setelah beberapa hari gak posting (maklum meriang alias demam) he
he. Saya mau posting lagi nech,,,,
Masih tentang sekolah lagi. Langsung
aja ya kita lihat Hasil Tes Ujian Kompetensi Awal (UKA) Kab. Musi
Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
DAFTAR HASIL SERTIFIKASI UKA GURU TAHUN 2013
KAB. MUSI BANYUASIN PROV. SUMATERA SELATAN
No | Nama | Tempat Tugas | Pend. | Usia | MK | Gol. | KETERANGAN |
1 | WARSO | SDN 2 TELUK KIJING | SMA | 58_01 | 29_10 | III/D | UKG online 2013 |
2 | ASMAWATI | SDN BILIK PANJANG | SMA | 57_05 | 21_10 | NON PNS | PLPG 2012 |
3 | Muhammad Yakub | SMPN 8 SEKAYU | D2 | 57_04 | 33_10 | IV/A | UKG online 2013 |
4 | HARUNSYAM | SDN 1 TOMAN | SMA | 57_03 | 35_10 | IV/A | UKG online 2013 |
5 | NURAINI TOHIR | SDN 4 KASMARAN | SMA | 56_06 | 26_11 | NON PNS | PLPG 2012 |
6 | NURTINI | SDN 1 TOMAN | SMA | 56_05 | 33_01 | III/D | UKG online 2013 |
7 | SALMAH | SDN 1 BANDAR JAYA | SMA | 56_04 | 30_11 | NON PNS | PLPG 2012 |
8 | DJEMADI | SDN 2 MULYOREJO | D2 | 56_01 | 20_05 | III/D | UKG online 2013 |
9 | SUDIRMAN | SDN POM SAWIT | D2 | 55_11 | 33_01 | NON PNS | PLPG 2012 |
10 | NORHAYATI | SDN 4 NGULAK | SMA | 55_08 | 21_04 | NON PNS | PLPG 2012 |
11 | MULYADI | SDN TALANG SAWIT XV | SMA | 55_05 | 30_11 | IV/A | UKG online 2013 |
12 | KUSWANI | SDN 2 LUMPATAN | SMA | 55_02 | 32_02 | NON PNS | UKA 2012 |
13 | ZUNAINI CEK DEN | TK TARBIYAH ISLAMIYAH SEKAYU | D2 | 55_00 | 31_10 | NON PNS | PLPG 2012 |
14 | ZAHANA | SDN 5 SEKAYU | SMA | 54_06 | 34_10 | IV/A | UKG online 2013 |
15 | RIZAL MALIGAN | SDN 1 ULAK TEBERAU | D2 | 54_05 | 32_02 | IV/A | UKG online 2013 |
16 | NURDILAH | SDN 1 SEKAYU | SMA | 54_04 | 27_09 | NON PNS | PLPG 2012 |
17 | MGS. KRISTIAN | SMPN 1 KELUANG | D1 | 54_04 | 23_10 | NON PNS | PLPG 2012 |
18 | EMI ARDANILA | SDN POM SAWIT | SMA | 54_03 | 33_01 | NON PNS | UKA 2012 |
19 | ANTONIUS NGADINO | SDN SRI GADING | SMA | 54_03 | 20_05 | III/C | UKG online 2013 |
20 | NURMIATI | SMPN 1 TUNGKAL JAYA | D1 | 54_00 | 27_00 | III/C | UKG online 2013 |
21 | ASNAWATI | SDN 9 SEKAYU | SMA | 53_11 | 30_11 | IV/A | UKG online 2013 |
22 | RUSWAN | SDN TALANG DUKU | SMA | 53_11 | 30_11 | NON PNS | UKA 2012 |
23 | MOH IKHAWANUDDIN | SDN 1 PANCA TUNGGAL | D2 | 53_07 | 30_11 | IV/A | UKG online 2013 |
24 | SUMARIYAH | SDN POM SAWIT | SMA | 53_05 | 30_11 | NON PNS | UKA 2012 |
25 | YAKIN | SDN 1 SIDO RAHAYU | SMA | 53_05 | 20_05 | III/D | UKG online 2013 |
26 | MARDHIAH | SDN 3 BABAT | SMA | 53_04 | 28_07 | NON PNS | PLPG 2012 |
27 | FAISAL | SDN JUD II | D1 | 53_03 | 27_10 | IV/A | UKG online 2013 |
28 | BETTY | SDN 1 SUKARAMI | SMA | 53_03 | 33_01 | IV/A | PLPG 2012 |
29 | SITI PAHMAH | TK DHARMA WANITA 1 SETDA MUBA | D2 | 53_00 | 31_10 | NON PNS | PLPG 2012 |
30 | NING IJA | SDN 1 BABAT BANYUASIN | D3 | 52_08 | 28_07 | NON PNS | PLPG 2012 |
31 | MISNO | SDN 1 SUKADAMAI BARU | SMA | 52_08 | 20_02 | III/B | UKG online 2013 |
32 | ZAINUNAH | SDN 8 SEKAYU | SMA | 52_07 | 28_07 | IV/A | UKG online 2013 |
33 | SALAMUDIN | SDN 3 BABAT BANYUASIN | SMA | 52_07 | 28_03 | IV/A | UKG online 2013 |
34 | SYAMSIAH | SDN 2 TOMAN | SMA | 52_07 | 29_07 | III/D | UKG online 2013 |
35 | SYAWALUDDIN | SDN 1 MUARA TELADAN | SMA | 52_06 | 30_11 | IV/A | UKG online 2013 |
36 | SURIATI | SDN 1 SUKAMAJU | S1 | 52_06 | 20_05 | III/C | UKG online 2013 |
37 | NINGSIH | SDN 4 TELUK KIJING | SMA | 52_03 | 28_07 | III/D | PLPG 2012 |
38 | ZUHRIAH | SDN 1 TERUSAN | D3 | 52_03 | 30_11 | IV/A | UKG online 2013 |
39 | SUKIDI | SDN MEKAR JADI | D2 | 52_03 | 20_02 | III/D | UKG online 2013 |
40 | SAMSUL BAHRI | SDN 3 GAJAH MATI | SMA | 52_02 | 28_07 | IV/A | UKG online 2013 |
41 | AWIMAH | SDN 3 PETALING | SMA | 52_01 | 26_10 | IV/A | UKG online 2013 |
42 | RUKLI TAUFIK | SDN 6 LUMPATAN | SMA | 52_00 | 30_11 | NON PNS | UKA 2012 |
43 | MEGAWATI | SMPN 2 BABAT TOMAN | D2 | 52_00 | 28_02 | NON PNS | PLPG 2012 |
44 | HUSNAH | SDN SUNGAI MEDAK | SMA | 51_11 | 28_07 | IV/A | UKG online 2013 |
45 | SARTANA | SDN AIR ITAM | SMA | 51_10 | 25_11 | NON PNS | PLPG 2012 |
46 | ELYA ROSYA | SDN LUMBA JAYA | SMA | 51_09 | 28_11 | NON PNS | PLPG 2012 |
47 | SITI BONUR SIMBOLON | SDN MUARA PADANG | SMA | 51_09 | 23_06 | NON PNS | PLPG 2012 |
48 | ARNIANA | SDN EKA BHAKTI | SMA | 51_09 | 29_10 | NON PNS | PLPG 2012 |
49 | AMBAR SUMALI | SDN TRI MULYA AGUNG | S1 | 51_08 | 20_02 | III/D | UKG online 2013 |
50 | FIRMANSYAH | SDN SUMBER SARI | D2 | 51_07 | 23_07 | NON PNS | PLPG 2012 |
51 | HALIMATUSSAKDIAH | SDN SRI GUNUNG | D2 | 51_05 | 29_10 | NON PNS | UKA 2012 |
52 | MUHAMMAD UMAR | SDN 1 KEBAN 1 | SMA | 51_04 | 29_10 | NON PNS | PLPG 2012 |
53 | PATIMAH | SDN 3 GAJAH MATI | SMA | 51_03 | 29_10 | IV/A | UKG online 2013 |
54 | NURSILA | SDN 1 BAILANGU | SMA | 51_03 | 29_10 | NON PNS | UKA 2012 |
55 | SUPARTI | SDN 1 GALIH SARI | D4 | 51_02 | 20_03 | NON PNS | PLPG 2012 |
56 | SYAMSIDAR | SDN 1 SIDO RAHAYU | SMA | 51_01 | 29_10 | NON PNS | PLPG 2012 |
57 | ZAINUBA. S | SDN SRI GUNUNG | D2 | 51_01 | 30_11 | NON PNS | PLPG 2012 |
58 | SURTINI | SDN TALANG PAKE | SMA | 51_01 | 28_07 | NON PNS | PLPG 2012 |
59 | SUSMAWATI | SDN 3 PETALING | SMA | 51_01 | 28_07 | IV/A | UKG online 2013 |
60 | NURLAILAH | SDN 4 TELUK KIJING | SMA | 51_00 | 28_02 | NON PNS | PLPG 2012 |
61 | DARVELI | SDN 10 SEKAYU | D2 | 51_00 | 29_10 | IV/A | UKG online 2013 |
62 | I MADE SUDASTRA | SDN 2 BAYAT ILIR | D2 | 51_00 | 20_05 | III/D | UKG online 2013 |
63 | DASIRO | SDN 3 EPIL | D2 | 50_10 | 28_07 | IV/A | UKG online 2013 |
64 | FARIDAH | SDN BUKIT SELABU | SMA | 50_10 | 23_07 | III/D | UKG online 2013 |
65 | I WAYAN PAIT | SDN JAYA AGUNG | S1 | 50_10 | 17_04 | III/C | UKG online 2013 |
66 | SRIROTO | SDN SUMBER SARI | D2 | 50_10 | 23_07 | IV/A | UKA 2012 |
67 | HORNIASI | SDN 1 JIRAK | S1 | 50_09 | 27_05 | IV/A | UKG online 2013 |
68 | EMY TASMIAH | SDN 3 PETALING | S1 | 50_09 | 28_07 | IV/A | UKG online 2013 |
69 | MARYAM | TKN TEBING BULANG | S1 | 50_09 | 20_05 | III/D | UKG online 2013 |
70 | SUARNI | SDN 1 EPIL | SMA | 50_08 | 28_07 | IV/A | UKG online 2013 |
71 | RATNAH | SDN EKA BHAKTI | SMA | 50_07 | 29_10 | IV/A | UKG online 2013 |
72 | KARYONO | SDN 1 BUMI KENCANA | D2 | 50_07 | 20_05 | NON PNS | PLPG 2012 |
73 | MOH. HASID | SDN 2 PANCA TUNGGAL | S1 | 50_07 | 20_05 | III/D | UKG online 2013 |
74 | ERMAWATI | SDN 1 EPIL | SMA | 50_06 | 28_07 | IV/A | UKG online 2013 |
No | Nama | Tempat Tugas | Pend. | Usia | MK | Gol. | KETERANGAN |
75 | ROSITA | SDN TELUK KEMANG | SMA | 50_06 | 26_08 | III/C | UKG online 2013 |
76 | NURHAYATI | SDN 2 LUMPATAN | SMA | 50_06 | 23_06 | IV/A | UKG online 2013 |
77 | KARDIMAN | SDN 1 TEBING BULANG | S1 | 50_06 | 25_03 | III/D | UKG online 2013 |
78 | MIRZAH | SDN 1 PURWOSARI | S1 | 50_06 | 23_06 | IV/A | UKG online 2013 |
79 | JAZAALAUFA | SDN 1 GAJAH MATI | SMA | 50_05 | 21_10 | III/C | UKG online 2013 |
80 | MUHAMMAD TOHIR | SDN 4 BABAT BANYUASIN | SMA | 50_05 | 26_08 | III/D | UKG online 2013 |
81 | NURHASANAH | SDN 1 SUKARAMI | SMA | 50_05 | 30_07 | II/A | UKG online 2013 |
82 | SUBANDI | SDN PANDAN SARI | D2 | 50_05 | 23_06 | IV/A | UKG online 2013 |
83 | SUPARYANA | SDN SUKAMAJU | D4 | 50_05 | 26_11 | NON PNS | UKA 2012 |
84 | SELAMAT SITORUS PANE | SDN POM SAWIT | SMA | 50_04 | 22_09 | III/B | UKG online 2013 |
85 | SUNARTI | SDN 2 TELUK | S1 | 50_04 | 28_07 | IV/A | UKG online 2013 |
86 | SUNARTI | SDN 3 LUMPATAN | S1 | 50_04 | 27_04 | IV/A | UKG online 2013 |
87 | SURATINI | SDN 2 GARDU HARAPAN | SMA | 50_02 | 25_08 | III/C | UKG online 2013 |
88 | RESHAWANI | SDN 2 RANTAU SIALANG | S1 | 50_02 | 26_08 | IV/A | UKG online 2013 |
89 | FIRMAN | SDN BILIK PANJANG | SMA | 50_02 | 24_09 | III/C | UKG online 2013 |
90 | MARCOS | SDN 3 PETALING | D2 | 50_01 | 27_05 | IV/A | UKG online 2013 |
91 | ESTALORITA | SDN TELUK KEMANG | SMA | 50_01 | 26_11 | IV/A | UKG online 2013 |
92 | LAILA ROBIAH | SDN 6 SEKAYU | SMA | 50_01 | 30_11 | IV/A | UKG online 2013 |
93 | RUDIANTO | SDN LADANG PANJANG | D2 | 50_01 | 23_06 | III/D | UKG online 2013 |
94 | NURLAILAH | SDN KAMPUNG SAWIT 6 | S1 | 50_01 | 28_07 | IV/A | UKG online 2013 |
95 | RIZAL | SDN 2 LANGKAP | SMA | 50_00 | 24_09 | IV/A | UKG online 2013 |
96 | DEWI SAKDIYAH | SDN 2 AIR BALUI | D2 | 50_00 | 28_07 | NON PNS | PLPG 2012 |
97 | EMMYWATI | SDN 2 TELUK | SMA | 50_00 | 23_10 | IV/A | UKG online 2013 |
98 | MASKARAH | SDN EKA BHAKTI | SMA | 50_00 | 27_05 | IV/A | UKG online 2013 |
99 | ZAINALI | SDN 2 KASMARAN | SMA | 49_11 | 28_07 | IV/A | UKG online 2013 |
## | SUPRIATI | SDN PAUH | SMA | 49_11 | 28_07 | IV/A | UKG online 2013 |
## | PURWATI | SDN 1 PANCA TUNGGAL | SMA | 49_10 | 23_06 | IV/A | UKG online 2013 |
## | SUSILAWATI | SDN 2 MANGUN JAYA | D4 | 49_10 | 26_08 | NON PNS | PLPG 2012 |
## | HUSIN | SDN 8 NGULAK | SMA | 49_10 | 24_11 | IV/A | UKG online 2013 |
## | PAINAH | SDN SUMBER SARI | D4 | 49_10 | 20_05 | NON PNS | UKA 2012 |
## | SITI HAWA | SDN 11 SEKAYU | SMA | 49_10 | 27_05 | IV/A | UKG online 2013 |
## | MARSUDI | SDN 1 SUMBER REZEKI | D4 | 49_09 | 20_02 | NON PNS | PLPG 2012 |
## | SUBIRAH | SDN 1 MULYOREJO | D4 | 49_08 | 23_07 | NON PNS | UKA 2012 |
## | DARNIUS | SDN TALANG SAWIT XV | SMA | 49_07 | 28_07 | IV/A | UKG online 2013 |
## | SUPARMIN | SDN MULYA AGUNG | S1 | 49_06 | 20_05 | III/D | UKG online 2013 |
## | ROSILAWATI | SDN 2 LUMPATAN | SMA | 49_06 | 28_07 | IV/A | UKG online 2013 |
## | M. RASYID | SDN PANDAN DULANG | S1 | 49_06 | 28_07 | III/D | UKG online 2013 |
## | NURJANNAH | SDN 1 EPIL | SMA | 49_05 | 28_07 | IV/A | UKG online 2013 |
## | HUSNAINI | SDN 8 NGULAK | SMA | 49_05 | 28_07 | IV/A | UKG online 2013 |
## | FAUZA | SDN 1 PETALING | D2 | 49_05 | 27_05 | IV/A | UKG online 2013 |
## | MARLINA | SDN 3 ULAK PACEH | SMA | 49_05 | 26_08 | IV/A | UKG online 2013 |
## | SUKIMIN | SDN PANDAN SARI | S1 | 49_05 | 20_05 | III/C | UKG online 2013 |
## | MUKROMA | SDN 1 BABAT BANYUASIN | SMA | 49_05 | 26_11 | IV/A | UKG online 2013 |
## | MURNI | SDN KARANG RINGIN 1 | SMA | 49_04 | 24_05 | IV/A | UKG online 2013 |
## | ABDUL KHOLIQ HARIYADI | SDN 1 GALIH SARI | D4 | 49_04 | 20_05 | NON PNS | UKA 2012 |
## | NASUTION | SDN GRIYA RANDIK | S1 | 49_04 | 27_04 | IV/A | UKG online 2013 |
## | ERTIANA | SDN EKA BHAKTI | SMA | 49_04 | 24_09 | IV/A | UKG online 2013 |
## | NURHAYATI | SDN 7 SEKAYU | SMA | 49_02 | 27_05 | IV/A | UKG online 2013 |
## | FATIMAH | SDN 2 LAIS | S1 | 49_02 | 19_01 | III/C | UKG online 2013 |
## | AMRINA S. | SDN 4 SEKAYU | D4 | 49_02 | 26_08 | NON PNS | UKA 2012 |
## | ABUL AZWAD | SDN 3 AIR BALUI | D4 | 49_01 | 23_07 | NON PNS | UKA 2012 |
## | SULASMI DEWA | SDN 2 CIPTA PRAJA | D2 | 49_01 | 26_08 | IV/A | UKG online 2013 |
## | AZIZAH | SDN 5 LUMPATAN | SMA | 49_01 | 27_05 | IV/A | UKG online 2013 |
## | NAJWATI | SDN RANTAU KASIH | SMA | 49_00 | 26_11 | IV/A | UKG online 2013 |
## | RUSMANTANTO | SD YP HINDOLI | D4 | 49_00 | 27_10 | IV/A | UKG online 2013 |
## | ZURIANI | SDN 3 SUKARAMI | S1 | 49_00 | 24_09 | IV/A | UKG online 2013 |
## | SUPADJAR | SDN PURWA AGUNG | D4 | 49_00 | 20_00 | NON PNS | UKA 2012 |
## | Zulfakhri Yendi | SMPN 1 SEKAYU | S1 | 48_11 | 18_11 | III/C | UKG online 2013 |
## | SUPARMI | SDN BEDENG GENTENG | D4 | 48_10 | 27_05 | NON PNS | UKA 2012 |
## | SUPARNA | SDN 1 TANJUNG KERANG | S1 | 48_09 | 27_10 | III/D | UKG online 2013 |
## | ZULKASIH | SDN SRI MULYO | SMA | 48_08 | 27_11 | IV/A | UKG online 2013 |
## | ROAINI | SDN 1 SUKARAMI | SMA | 48_08 | 27_05 | IV/A | UKG online 2013 |
## | ERLINA DWI NANDA | SDN SAUD KETAPI | SMA | 48_08 | 24_05 | NON PNS | UKA 2012 |
## | MARWANTI | SDN 1 SUNGAI LILIN | S1 | 48_07 | 20_11 | III/B | UKG online 2013 |
## | AYU HANIS | SDN KARANG RINGIN 1 | D2 | 48_07 | 26_11 | NON PNS | UKA 2012 |
## | SUPARDI | SDN 2 SETIA JAYA | SMA | 48_05 | 27_05 | IV/A | UKG online 2013 |
## | SAPARUDDIN | SDN 1 SETIA JAYA | D4 | 48_05 | 18_08 | NON PNS | UKA 2012 |
## | JAKA SARWANA | SDN 2 RIMBA UKUR | D4 | 48_04 | 23_07 | NON PNS | UKA 2012 |
## | MADRUN | SDN SUKADAMAI | S1 | 48_04 | 20_02 | III/D | UKG online 2013 |
## | RAMEANTO | SDN 2 BUKIT INDAH | S1 | 48_03 | 20_02 | III/C | UKG online 2013 |
## | M. HARDI NASUTION | SDN 1 GAJAH MATI | S1 | 48_02 | 25_10 | IV/A | UKG online 2013 |
## | NIRWANA | SDN 3 BABAT | SMA | 48_02 | 27_05 | IV/A | UKG online 2013 |
## | SRI SUMARNI | SDN 2 GALIH SARI | D4 | 48_02 | 20_02 | NON PNS | PLPG 2012 |
## | SARIJO | SDN PENUDUAN | S1 | 48_02 | 20_11 | III/C | UKG online 2013 |
## | MAIDARNI | SDN 2 EPIL | SMA | 48_02 | 27_05 | IV/A | UKG online 2013 |
## | ZAINAB | SDN EKA BHAKTI | D2 | 48_02 | 27_05 | IV/A | UKG online 2013 |
No | Nama | Tempat Tugas | Pend. | Usia | MK | Gol. | KETERANGAN |
## | MUH NASIR | SDN 1 PANCA TUNGGAL | S1 | 48_02 | 23_07 | III/D | UKG online 2013 |
## | IIN DWI WAHYUNINGSIH | SDN 2 MEKAR JAYA | D4 | 48_01 | 20_02 | NON PNS | PLPG 2012 |
## | IDA BAROSA | SDN TELUK KEMANG | D4 | 48_01 | 24_09 | NON PNS | UKA 2012 |
## | NURSANI | SDN SUNGAI GUCI | D4 | 48_01 | 15_06 | NON PNS | UKA 2012 |
## | SUMINI | SDN BERO JAYA TIMUR | D4 | 48_00 | 23_07 | NON PNS | UKA 2012 |
## | WARIMAN | SDN 1 GALIH SARI | D4 | 48_00 | 20_05 | NON PNS | UKA 2012 |
## | WIJI LESTARI | SDN RINGIN AGUNG | D4 | 48_00 | 17_04 | NON PNS | PLPG 2012 |
## | YUSNATI | SDN 2 TELUK | SMA | 47_11 | 27_05 | IV/A | UKG online 2013 |
## | Pahriah | SMPN 5 SEKAYU | S1 | 47_11 | 09_07 | III/B | UKG online 2013 |
## | SARINA | SDN SUMBER AGUNG | D4 | 47_11 | 24_09 | IV/A | UKG online 2013 |
## | TRIWIYONO | SDN 1 TEGAL MULYO | S1 | 47_10 | 20_06 | II/A | UKG online 2013 |
## | RUSNAINI | SDN PINANG BANJAR | D4 | 47_10 | 20_05 | NON PNS | UKA 2012 |
## | KHOSIAH | SDN 2 KASMARAN | SMA | 47_09 | 24_05 | IV/A | UKG online 2013 |
## | NASBUL JADID | SMPN 2 SUNGAI KERUH | S1 | 47_09 | 18_11 | III/D | UKG online 2013 |
## | MAIMUNA HAYATI | SDN 1 RANTAU KEROYA | SMA | 47_09 | 27_05 | IV/A | UKG online 2013 |
## | HIRAWATI | SDN 1 LUMPATAN | SMA | 47_09 | 27_05 | IV/A | UKG online 2013 |
## | SUNARTI | SDN 3 TELUK KIJING | S1 | 47_08 | 15_11 | II/B | UKG online 2013 |
## | KOMALATIWI | SDN 1 NUSA SERASAN | D4 | 47_08 | 13_10 | NON PNS | UKA 2012 |
## | RUMIATY | SDN PENINGGALAN | D4 | 47_08 | 09_07 | NON PNS | UKA 2012 |
## | CAWAN S HENDRAWIRAWAN | SDN 2 GALIH SARI | D4 | 47_07 | 20_05 | NON PNS | PLPG 2012 |
## | ANJES SINAGA | SDN SUKA MAKMUR | D4 | 47_07 | 18_10 | III/C | UKG online 2013 |
## | ISLAMIA EFENDI | SDN 2 BABAT | S1 | 47_07 | 09_00 | II/B | UKG online 2013 |
## | JUMENO | SDN KARANG SARI | S1 | 47_07 | 20_02 | III/D | UKG online 2013 |
## | SURYA HIDAYAT | SDN 1 GAJAH MATI | S1 | 47_07 | 09_07 | III/A | UKG online 2013 |
## | DWI RATNA NINGSIH | SDN PANDAN SARI | D2 | 47_06 | 23_01 | IV/A | UKG online 2013 |
## | KHOSIAH | SDN 3 LUMPATAN | SMA | 47_06 | 27_05 | IV/A | UKG online 2013 |
## | AYARO | SDN 1 GARDU HAPARAN | S1 | 47_06 | 09_07 | II/C | UKG online 2013 |
## | SYAMSUL BAHRI | SDN 2 RIMBA UKUR | S1 | 47_05 | 24_09 | III/D | UKG online 2013 |
## | AMILAH | SDN 4 SUKARAMI | D4 | 47_05 | 22_05 | NON PNS | PLPG 2012 |
## | EDI MURDI | SDN 1 LAIS | D4 | 47_04 | 20_03 | NON PNS | UKA 2012 |
## | RETNO HIDAYATI | SDN 2 MEKAR JAYA | S1 | 47_04 | 21_10 | III/D | UKG online 2013 |
## | ETI ROHAYATI | SDN 1 SETIA JAYA | S1 | 47_04 | 20_05 | III/C | UKG online 2013 |
## | AYUNAH | SDN PANDAN DULANG | D4 | 47_03 | 24_09 | NON PNS | PLPG 2012 |
## | RITKISMIYATI PURWANINGSIH | SDN 3 TANJUNG KERANG | S1 | 47_03 | 25_10 | III/D | UKG online 2013 |
## | SUHAIROH | SDN 1 LAIS | S1 | 47_03 | 18_08 | III/B | UKG online 2013 |
## | SUNARIAH | SDN 2 PETALING | S1 | 47_03 | 18_08 | III/C | UKG online 2013 |
## | Sri Kurniati | SMPN 6 SEKAYU | S1 | 47_03 | 25_07 | III/A | UKG online 2013 |
## | RUNTUT MAWANTO | SDN 2 SUKAMAJU | S1 | 47_02 | 20_05 | III/D | UKG online 2013 |
## | SENEN | SDN BUKIT SELABU | D4 | 47_02 | 11_10 | NON PNS | PLPG 2012 |
## | JUMALI | SDN 1 TELUK KIJING | S1 | 47_02 | 25_03 | IV/A | UKG online 2013 |
## | ROKHMATIN | SDN PANGKALAN BAYAT | S1 | 47_02 | 23_07 | IV/A | UKG online 2013 |
## | RUSTURIAH | SDN 1 LAIS | S1 | 47_02 | 07_03 | II/B | UKG online 2013 |
## | IDRUS | SDN 2 BABAT BANYUASIN | D2 | 47_01 | 24_09 | NON PNS | PLPG 2012 |
## | ELYANA KADIR | SMPN 7 SEKAYU | S1 | 47_01 | 23_00 | III/B | UKG online 2013 |
## | NOFIAR EFFENDI | SDN 1 KARYA MAJU | SMA | 47_01 | 23_07 | IV/A | UKG online 2013 |
## | LASIYO | SDN TRI MULYA AGUNG | D4 | 47_00 | 17_04 | NON PNS | UKA 2012 |
## | KHOZANATUHA | SDN KERTAYU | SMA | 47_00 | 23_06 | IV/A | UKG online 2013 |
## | N. NANI NURONIAH | SDN SUMBER JAYA | S1 | 47_00 | 12_10 | III/B | UKG online 2013 |
## | PURWANTI | SDN SUMBER AGUNG | D4 | 46_11 | 23_07 | IV/A | UKG online 2013 |
## | RUHANA | SDN 2 BUMI AYU | SMA | 46_10 | 24_09 | IV/A | UKG online 2013 |
## | WAJIYO | SDN 2 SUMBER REZEKI | D4 | 46_10 | 20_11 | NON PNS | UKA 2012 |
## | KHOIRUL NINGSI | SDN 1 TELUK KIJING | S1 | 46_10 | 09_07 | II/B | UKG online 2013 |
## | FITRINA | SDN SUNGAI DUA | D4 | 46_10 | 22_05 | NON PNS | UKA 2012 |
## | JUZAMMA | SDN 1 TELUK KIJING | S1 | 46_09 | 09_07 | II/B | UKG online 2013 |
## | ERLINA | TKN TEBING BULANG | S1 | 46_08 | 18_07 | III/B | UKG online 2013 |
## | DALIMAH | SDN 2 KAYUARA | D2 | 46_08 | 24_00 | IV/A | UKG online 2013 |
## | NURTATILAH | SDN 3 EPIL | S1 | 46_08 | 18_10 | III/C | UKG online 2013 |
## | SURATMI | SDN 1 GALIH SARI | D4 | 46_07 | 20_05 | NON PNS | UKA 2012 |
## | MISS SURYATI | SDN 6 BABAT BANYUASIN | D4 | 46_07 | 19_04 | NON PNS | UKA 2012 |
## | HERMAN | SDN BEDENG SENG | S1 | 46_07 | 24_09 | IV/A | UKG online 2013 |
## | TUKIRAN | SMPN 2 PLAKAT TINGGI | S1 | 46_07 | 23_03 | III/D | UKG online 2013 |
## | RISNAWATI | SDN 1 SUNGAI LILIN | D4 | 46_07 | 18_08 | NON PNS | UKA 2012 |
## | WARDANA | SDN 1 GAJAH MATI | S1 | 46_07 | 11_01 | III/A | UKG online 2013 |
## | ILAIHA | SDN TASA IX | S1 | 46_07 | 08_00 | III/A | UKG online 2013 |
## | SARTILAH | SDN SRI MULYO | D4 | 46_06 | 20_05 | NON PNS | UKA 2012 |
## | MARYATI | SDN 1 SUPAT | D4 | 46_05 | 18_08 | NON PNS | UKA 2012 |
## | FARIDAH ARYANI | SDN 4 BABAT | D2 | 46_05 | 26_08 | NON PNS | PLPG 2012 |
## | BENDETA ERLANGGA | SDN 2 TELUK | S1 | 46_05 | 19_01 | III/C | UKG online 2013 |
## | SRI HATUTI NINGSIH | SDN MADYA MULYA | D4 | 46_04 | 20_00 | III/D | UKA 2012 |
## | ROSIDAH | SDN SUKAJAYA | S1 | 46_04 | 12_08 | II/C | UKG online 2013 |
## | CIK NIMA | SDN 1 RANTAU KEROYA | S1 | 46_04 | 08_00 | II/B | UKG online 2013 |
## | ROSITA | SDN 2 SUPAT | S1 | 46_04 | 18_08 | III/C | UKG online 2013 |
## | KOMALA | SDN 6 SEKAYU | S1 | 46_04 | 22_10 | IV/A | UKG online 2013 |
## | MENUK JUMIATUN | SDN SUKAJADI | D4 | 46_04 | 17_04 | NON PNS | UKA 2012 |
## | MEGA PURNAMA | SDN 1 TELUK KIJING | S1 | 46_04 | 10_00 | II/B | UKG online 2013 |
## | JEMANGIN | SDN SRI KARANG REJO | D4 | 46_03 | 17_04 | NON PNS | UKA 2012 |
No | Nama | Tempat Tugas | Pend. | Usia | MK | Gol. | KETERANGAN |
## | KARNITA ADAM | SDN 2 LAIS | S1 | 46_03 | 09_07 | II/B | UKG online 2013 |
## | PURNAWATI | SDN 1 PETALING | S1 | 46_03 | 09_07 | II/C | UKG online 2013 |
## | SYARLENI | SDN 2 PETALING | S1 | 46_03 | 17_01 | III/C | UKG online 2013 |
## | NURBAYA | SDN 2 DANAU CALA | S1 | 46_01 | 09_07 | II/B | UKG online 2013 |
## | NAZMI | SDN 1 GAJAH MATI | SMA | 46_01 | 24_09 | IV/A | UKG online 2013 |
## | NGADIMIN | SDN 3 SUMBER HARUM | D4 | 46_01 | 20_02 | NON PNS | PLPG 2012 |
## | MARYAMIS | SDN KERTA JAYA | S1 | 46_00 | 22_04 | III/A | UKG online 2013 |
## | ARDI | SDN KARANG RINGIN 2 | S1 | 46_00 | 14_10 | III/B | UKG online 2013 |
## | JANUARTI | SDN 1 LINGGO SARI | S1 | 46_00 | 08_00 | III/A | UKG online 2013 |
## | RAHMADANI FITRIANA | SDN 1 LANGKAP | S1 | 45_11 | 25_10 | III/D | UKG online 2013 |
## | DWI SUDARYANTI | SDN 1 NUSA SERASAN | S1 | 45_11 | 17_04 | III/B | UKG online 2013 |
## | USMAN BAKAR | SDN 2 ULAK PACEH | S1 | 45_10 | 20_03 | III/D | UKG online 2013 |
## | SUTRIAN | SDN 6 BABAT BANYUASIN | S1 | 45_10 | 09_07 | III/A | UKG online 2013 |
## | AMARWATI | SDN EKA BHAKTI | S1 | 45_09 | 09_07 | III/A | UKG online 2013 |
## | YUS DWININGSIH | SDN 1 RIMBA UKUR | D4 | 45_09 | 20_02 | NON PNS | UKA 2012 |
## | DARHELI | SMPN 3 SUNGAI LILIN | D4 | 45_08 | 20_10 | NON PNS | UKA 2012 |
## | SUWARDI | SDN MULYA JAYA | SMA | 45_08 | 20_05 | IV/A | UKG online 2013 |
## | SURATMI | SMPN 2 BABAT TOMAN | D4 | 45_08 | 10_07 | NON PNS | UKA 2012 |
## | SUKMAWATI | SDN 1 NUSA SERASAN | S1 | 45_08 | 20_05 | III/D | UKG online 2013 |
