Sekolah/Madrasah | NSS | Nilai Akreditasi | Peringkat Akreditasi | Tanggal Penetapan | Detail |
SDN SIMPANG BAYAT | 101110105380 | 69 | C | 09/Nov/2012 | detail |
SDN KAMPUNG BATAS | 101110605301 | 72 | B | 09/Nov/2012 | detail |
SDN TELANG | 101110105433 | 68 | C | 09/Nov/2012 | detail |
SDN 1 KALIBERAU | 101110105093 | 76 | B | 09/Nov/2012 | detail |
SDN 1 PULAI GADING | 101110105364 | 70 | C | 09/Nov/2012 | detail |
SDN 2 SUKAJAYA | 101110105198 | 86 | A | 09/Nov/2012 | detail |
SDN 1 SUKAJAYA | 101110105131 | 83 | B | 09/Nov/2012 | detail |
SDN 3 BAYUNG LECIR | 101110105216 | 68 | C | 09/Nov/2012 | detail |
SDN 2 BAYUNG LECIR | 101110105152 | 69 | C | 09/Nov/2012 | detail |
SDN 1 BAYUNG LECIR | 101110010078 | 87 | A | 09/Nov/2012 | detail |
Karya John Ady Susilo Tenaga Pendidik SDN4 Bayung Lencir
0 Responses So Far: